مواصفات جهاز سوني اريكسون Cedar

الاعلان عن الجهاز | يونيو 2010 |
طرح الجهاز بالاسواق | سبتمبر 2010 |
الحالة | متوفر في الاسواق |
الوان الجهاز | أسود مع الاحمر, أسود مع الفضي |
الشبكة التي يعمل عليها | الجيل الثاني: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الجيل الثالث: HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
وزن وأبعاد الهاتف
الوزن | 84 غرام مع البطارية |
الابعاد | 111 × 49 × 15.5 ملم |
الشاشة
نوع الشاشة | 262 ألف لون, شاشة TFT |
حجم وأبعاد الشاشة | 2.2 بوصة / 240 × 320 بكسل |
ذاكرة الجوال
ذاكرة الهاتف الداخلية | 280 ميغا بايت ذاكرة داخلية |
فتحة الذاكرة الخارجية | مايكرو اس دي, (microSD) يتقبل الجهاز بطاقة ذاكرة تصل حتى 16 غيغا بايت |
عدد الارقام بالهاتف | 1000 رقم |
كاميرا النقال
الرئيسية | 2 ميغا بكسل 1600×1200 بكسل, 4 درجات زووم رقمي |
تسجيل الفديو / يوجد بسرعة 30 أطار بالثانية | |
الامامية | لايوجد |
خدمات الانترنت ونقل الصور
GPRS | فئة 10 بسرعة 32 – 48 كيلو بت بالثانية |
EDGE | فئة 10 بسرعة 236.8 كيلو بت بالثانية |
سرعة الجيل الثالث | HSDPA بسرعة 7.2 ميغا بت بالثانية – HSUPA بسرعة 2 ميغا بت بالثانية |
واير لس لان | لايوجد |
يو اس بي (USB) | يوجد, مايكرو يو اس بي 2.0 |
بلوتوث | يوجد, 2.1 |
متصفح الانترنت | WAP 2.0 / HTML ( مع متصفح نت فرونت 3.5 ) |
البريد الالكتروني | يدعم |
نظام تحديد المواقع | لايوجد |
ميزات وبرامج أخرى للموبايل
رسائل اس ام اس | ارسال & استلام |
رسائل الملتي ميديا | ارسال & استلام |
جافا | يوجد, MIDP 2.0 |
العاب | يوجد, قابلة للتغيير |
مفكرة | يوجد |
منظم أعمال | يوجد |
مفكرة صوتية | يوجد |
راديو FM | يوجد |
مخرج لسماعات خارجية | يوجد |
سماعة التحدث الحر | يوجد |
تفاصيل أضافية | مشغل اوديو – MP3/eAAC+/WMA/WAV مشغل فديو – MP4/H.263/H.264/3GP مخرج سماعات 3.5 ملم خرائط غوغل تصفح يوتيوب, فيس بوك, تويتر, ماي سبيس مسجل صوت الجهاز مصنع من مواد صديقة للبيئة |
تفاصيل البطارية
بطارية الخليوي تتأثر بالشبكة واستعمال الجهاز وهذه الارقام تم اخذها بظروف قياسيةنوع البطارية | ليثيوم أيون بوليمر 1000 ملي أمبير (BST-43) |
حالة الاستعداد | الجيل الثاني: يصل حتى 420 ساعة الجيل الثالث: يصل حتى 475 ساعة |
التحدث المستمر | الجيل الثاني: يصل حتى 12 ساعة 30 دقيقة الجيل الثالث: يصل حتى 4 ساعة 56 دقيقة |
ليست هناك تعليقات:
إترك تعليقك