مواصفات جهاز سوني اريكسون Zylo
الاعلان عن الجهاز | أبريل 2010 |
طرح الجهاز بالاسواق | يوليو 2010 |
الحالة | متوفر في الاسواق |
الوان الجهاز | أسود, فضي, وردي, أبيض, أحمر |
الشبكة التي يعمل عليها | الجيل الثاني: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الجيل الثالث: HSDPA 900 / 2100 |
وزن وأبعاد الهاتف
الوزن | 115 غرام مع البطارية |
الابعاد | 103 × 52 × 16 ملم |
الشاشة
نوع الشاشة | 262 ألف لون |
حجم وأبعاد الشاشة | 2.6 بوصة / 240 × 320 بكسل |
تفاصيل اضافية | خاصية التدوير التلقائي سطح مقاوم للخدش |
ذاكرة الجوال
ذاكرة الهاتف الداخلية | 260 ميغا بايت ذاكرة داخلية |
فتحة الذاكرة الخارجية | مايكرو اس دي, (microSD) يتقبل الجهاز بطاقة ذاكرة تصل حتى 16 غيغا بايت |
عدد الارقام بالهاتف | 2000 رقم |
كاميرا النقال
الرئيسية | 3.2 ميغا بكسل 2048×1536 بكسل, عمل مكالمات فديو, Geotagging |
تسجيل فديو / بسرعة تسجيل 24 أطار بالثانية | |
الامامية | لايوجد |
خدمات الانترنت ونقل الصور
GPRS | فئة 10 بسرعة 32 – 48 كيلو بت بالثانية |
EDGE | فئة 10 بسرعة 236.8 كيلو بت بالثانية |
سرعة الجيل الثالث | HSDPA بسرعة 7.2 ميغا بت بالثانية – HSUPA بسرعة 2 ميغا بت بالثانية |
واير لس لان | لايوجد |
يو اس بي (USB) | يوجد, مايكرو يو اس بي 2.0 |
بلوتوث | يوجد, 2.1 |
متصفح الانترنت | يوجد, xHTML, HTML RSS reader ( مع متصفح نت فرونت ) |
البريد الالكتروني | يدعم |
نظام تحديد المواقع | لايوجد |
ميزات وبرامج أخرى للموبايل
رسائل اس ام اس | ارسال & استلام |
رسائل الملتي ميديا | ارسال & استلام |
جافا | يوجد, MIDP 2.0 |
العاب | يوجد, قابلة للتغيير |
مفكرة | يوجد |
منظم أعمال | يوجد |
مفكرة صوتية | يوجد |
برنامج T9 لكتابة الرسائل | يوجد |
راديو FM | يوجد |
مخرج لسماعات خارجية | يوجد |
سماعة التحدث الحر | يوجد |
تفاصيل أضافية | مشغل اوديو – MP3/eAAC+/WAV/WMA مشغل فديو – MP4/H.264/H.263 مشغل ووك مان 4.0 خرائط غوغل متصفح ومحرر صور مع أمكانية مشاركتها على المدونات فيس بوك, تويتر, يوتيوب نظام TrackID للتعرف على الاصوات |
تفاصيل البطارية
بطارية الخليوي تتأثر بالشبكة واستعمال الجهاز وهذه الارقام تم اخذها بظروف قياسيةنوع البطارية | ليثيوم ايون |
حالة الاستعداد | الجيل الثاني: يصل حتى 340 ساعة الجيل الثالث: يصل حتى 400 ساعة |
التحدث المستمر | الجيل الثاني: يصل حتى 4 ساعة الجيل الثالث: يصل حتى 3 ساعة 30 دقيقة |
الاستماع للموسيقى | يصل حتى 26 ساعة |
مكالمة فديو | يصل حتى 2 ساعة |
ليست هناك تعليقات:
إترك تعليقك