موبايل سوني Xperia P

المواصفات الأساسية 
122 x 59.5 x 10.5 mm | : الحجم | |
120 جرام | : الوزن | |
LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة |
|
540 x 960 pixels, 4.0 inches (~275 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | |
فضي,احمر,اسود | : الألوان بالأسواق |
الخصائص 
MP3 | : نوع النغمات |
|
نعم | : هزاز | |
نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
Up to 100 kbps | : GPRS دعم | |
لا | : HSCSD دعم | |
نعم | : EDGE دعم | |
نعم | : 3G دعم | |
نعم | : GPS دعم |
|
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | : WLAN دعم | |
v2.1 with A2DP, EDR | : دعم بلوتوث | |
لا | : دعم انفراريد | |
نعم | : USB دعم | |
لا | : دعم شرحتين | |
لا | : دعم تلفزيون |
مساحة الذاكرة 
16 GB (13 GB user-available), 1 GB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
غير مدعوم | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 | : نوع نظام التشغيل | |
Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | : CPU |
|
SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | : الرسائل |
|
HTML5, Adobe Flash | : المتصفح | |
نعم | : كاميرة أمامية | |
8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | : دعم كاميرة |
|
نعم | : دعم فلاش | |
نعم | : دعم راديو Fm | |
حتي 6 ساعات | : البطارية في التحدث | |
حتي 470 ساعة | : البطارية في الوضع العادي |
بسعر : 3075 جنية مصري
ليست هناك تعليقات:
إترك تعليقك